Related articles
超聲波測厚儀根據超聲波脈沖反射原理來進行厚度測量,當探頭發射的超聲波脈沖通過被測物體到達材料分界面時,脈沖被反射回探頭,通過精度測量超聲波在材料中傳播的時間來確定被測材料的厚度。
聯系電話:18980874109
超聲波測厚儀
型號: leeb332
儀器資料:
超聲波測厚儀根據超聲波脈沖反射原理來進行厚度測量,當探頭發射的超聲波脈沖通過被測物體到達材料分界面時,脈沖被反射回探頭,通過精度測量超聲波在材料中傳播的時間來確定被測材料的厚度。
技術參數
項目名稱 | Leeb332 |
示值誤差 | ±(1%H+0.1)mm H為被測物體實際厚度 |
測量范圍 | 0.75~350mm(鋼,由探頭決定,標配探頭范圍1~250mm) |
顯示分辨率 | 0.01mm |
聲速范圍 | 1000~9999m/s |
存儲 | 2000組 |
使用環境 | -10~60℃(非高溫探頭) -10~300℃(高溫探頭) |
PC通訊 | 有 |
電源 | AA型堿性電池2節 |
工作時間 | 100小時 |
殼體材料 | 金屬外殼 |
外形尺寸 | 130*70*25 mm |
重量 | 450g |
標準配置 | 主機、L51探頭、堿性電池2節、耦合劑 |
可選配件 | 各類探頭、耦合劑、打印紙 |
類型 | 型號 | 名稱 | 頻率(MHz) | 探頭直徑 | 測量范圍 | 小管徑 | 特性描述 |
標準探頭 | L58 | 5P10/90 | 5 | 10mm | 0.8~200 mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) |
標準探頭 | L51 | 5P10 | 5 | 10mm | 1.0~250 mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) |
微徑探頭 | L77 | 7P6 | 7 | 6mm | 0.7~50 mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 薄壁及小弧面測量, 常溫使用(<60℃) |
粗晶探頭 | LZ2 | SZ2.5P | 2 | 22mm | 2.5~350 mm(鋼) | Φ20mm | 鑄鐵等粗晶材質測量, 常溫使用(<60℃) |
高溫探頭 | LG5 | 5 | 14mm | 2~100 mm(鋼) | Φ30mm | 可用于高溫度材料的測量 (<300℃) |
返回列表