PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
測定方式狹帶域輻射溫度計測定溫度范圍600~1300℃檢出素子硅測定波長0.96μm精度1500℃未滿:測定值的±0.5%±1digit重復性1℃±1digit分辨率1℃ 溫度漂移測定值的0.015%/℃
聯系電話:18980874109
手持式測溫儀
型號IR-AH-SC10-11
儀器資料:
型號 | 中高溫用 | |
IR-AH-SC10-11 | ||
測定方式 | 狹帶域輻射溫度計 | |
測定溫度范圍 | 600~1300℃ | |
檢出素子 | 硅 | |
測定波長 | 0.96μm | |
精度 | 1500℃未滿:測定值的±0.5%±1digit | |
重復性 | 1℃±1digit | |
分辨率 | 1℃ | |
溫度漂移 | 測定值的0.015%/℃ | |
測定距離 | 0.5~∞ | |
測定口徑 | 測定距離/100 | |
(φ、mm) | ||
取景 | 直視取景器 | |
鏡頭口徑 | φ30mm | |
顯示 | LCD數字4位(取景器內部及外部顯示) | |
數據存儲 | 大1000個數據 | |
功能 | ||
輻射率補償 | 1.00~0.10(0.01步進) | |
信號演算 | 瞬時值、大值、小值、平均值 | |
通信功能 | RS-232C(數據采集軟件另售) | |
使用溫度范圍 | 0~50℃ | |
電源 | 單3干電池4個(可連續使用20小時) | |
外殼材質 | ABS樹脂 | |
重量 | 約700g |
注意:此測溫儀要是在焦爐上使用,建議配焦爐紅外測溫管理軟件
返回列表